Цены
На странице представлен краткий список услуг. С полным перечнем услуг можно ознакомиться по телефону 8(499)134-48-50 и проконсультироваться со специалистом. Цены на услуги имеют ориентировочный характер. Стоимость услуг необходимо уточнять у лечащего Вас специалиста.
Перечень услуг (Цены указаны в рублях) | |
Диагностика | Цена |
Прицельная дентальная рентгенография | 300 |
Ортопантомограмма челюстей (запись исследования на CD, печать на фотобумаге) | 1 000 |
Компьютерная томография челюстей, 3D (запись исследования на CD) | 3 500 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 115 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Анестезия проводниковая | 400 |
Терапевтическая стоматология | |
Лечение среднего кариеса | 4 500 |
Лечение глубокого кариеса | 4 800 |
Механическая, медикаментозная обработка одного канала зуба | 1 100 |
Пломбирование одного канала зуба | 1 000 |
Художественная реставрация зуба | 7 900 |
Лечение кариеса молочного зуба | 3 000 |
Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений, Air-flow, полировка) | 4 990 |
Отбеливание ZOOM (полных четыре цикла. Профессиональная гигиена полости рта входит в стоимость) | 20 000 |
Использование аппарата Vector в области одного зуба | 550 |
Ортопедическая стоматология | |
Все виды протезных работ выполняются с использованием артикулятора, учитывая индивидуальные особенности височно-нижнечелюстного сустава. | |
Слепок альгинатный | 500 |
Слепок силиконовый | 1 000 |
Частичный съёмный пластиночный протез | 21 000 |
Полный съёмный пластиночный протез | 21 000 |
Армирование съёмного протеза металлической сеткой | 9 000 |
Нейлоновый («мягкий», Flex) протез | 28 000 |
Нейлоновый протез до трёх зубов(пилот) | 15 000 |
Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 39 000 |
Бюгельный протез с замковым креплением | 45 000 |
Культевая штифтовая вкладка, кобальт-хромовый сплав | 4 500 |
Культевая штифтовая вкладка из сплава титана | 8 000 |
Металлокерамическая коронка | 12 000 |
Коронка на каркасе из оксид циркония | 24 000 |
Коронка керамическая, e-max | 24 000 |
Винир керамический, e-max | 24 000 |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплант | 23 000 |
Хирургическая стоматология | |
Удаление зуба, 1-ая степень сложности | 1500 |
Удаление зуба сложное | 3 800 |
Удаление ретинированного зуба | 8 700 |
Удаление молочного зуба | 1 000 |
Пластика уздечки языка | 3 500 |
Синус-лифтинг, открытый (костный материал оплачивается отдельно) | 35 000 |
Синус-лифтинг, закрытый (костный материал оплачивается отдельно) | 15 000 |
Установка импланта (включая анестезию, шовный материал, заглушку) | 30 000 |
Ортодонтия | |
Консультация врача ортодонта | 800 |
Диагностика моделей, фотографирование, составление плана лечения | 2 100 |
Исправление прикуса с использованием съемных ортодонтических аппаратов (пластинок) | от 13 500 |
Исправление прикуса с помощью металлической брекет-системы (включена стоимость аппартатуры, фиксация ее на две челюсти, 10 плановых посещений в течение года) | от 88 000 |
Исправление прикуса с помощью керамической брекет-системы (включена стоимость аппартатуры, фиксация ее на две челюсти, 10 плановых посещений в течение года) | от 113 000 |
Ретенционная каппа | 6 500 |
Изготовление несъемного ретенционного аппарата (ретейнера) и его фиксация | 5 200 |
Лечение на каппах «3D Smile» | от 220 000 |
* Данные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Полную информацию о ценах можно получить у лечащего вас специалиста.